【要求性預金金利】令和7年3月11日~
【定期性預金金利】令和7年3月11日~
商品名 | 預入期間 | 表示金利 | 預入残高 |
当 座 預 金 | - | 無利息 | - |
普 通 預 金 | - | 0.200% | - |
決済用普通預金 | - | 無利息 | - |
貯 蓄 預 金 | - | 0.200% | 30万円以上(Ⅰ型) |
- | 0.200% | 10万円以上(Ⅱ型) | |
通 知 預 金 | - | 0.200% | - |
【定期性預金金利】令和7年3月11日~
| スーパー定 期 預 金 | 1カ月 | 0.210% | 300万円未満 |
| 3カ月 | 0.210% | ||
| 6カ月 | 0.225% | ||
| 1年 | 0.275% | ||
| 2年 | 0.325% | ||
| 3年 | 0.350% | ||
| 4年 | 0.375% | ||
| 5年 | 0.400% | ||
| スーパー定 期 預 金 | 1カ月 | 0.210% | 300万円以上 |
| 3カ月 | 0.210% | ||
| 6カ月 | 0.225% | ||
| 1年 | 0.275% | ||
| 2年 | 0.325% | ||
| 3年 | 0.350% | ||
| 4年 | 0.375% | ||
| 5年 | 0.400% | ||
大 口 定 期 預 金 | 1カ月 | 0.210% | 1,000万円以上 |
| 3カ月 | 0.210% | ||
| 6カ月 | 0.225% | ||
| 1年 | 0.275% | ||
| 2年 | 0.325% | ||
| 3年 | 0.350% | ||
| 4年 | 0.375% | ||
| 5年 | 0.400% | ||
| 自由型期日指定預金 | 1年 | 0.275% | - |
| 2年 | 0.325% | - |
|
変動金利定期預金 | 1年 | 0.225% | 300万円未満 |
| 2年 | 0.225% | ||
| 3年 | 0.225% | ||
| 1年 | 0.225% | 300万円以上 | |
| 2年 | 0.225% | ||
| 3年 | 0.225% | ||
| 1年 | 0.225% | 1,000万円以上 | |
| 2年 | 0.225% | ||
| 3年 | 0.225% | ||
定 期 積 金 | 6カ月 | 0.300% | - |
| 1年 | 0.300% | - |
|
| 2年 | 0.300% | - |
|
| 3年 | 0.300% | - |
|
| 4年 | 0.300% | - |
|
| 5年以上10年以下 | 0.300% | - |
